Top 5 Best Android Smart TVs Under 15000 (June 2020)
Hello Friends ! Aaj ham bat karne wale hai Android Tv ke bare me jo aap 15000 Rs ke andar hi purchase kar sakte hai.Dosto hame smartphone ke sath sath Tv ka bhi review karna padega kyoki bahut sari smartphone company ab Tv ke field me kam kar rahi hai.Kuch din pahle Mi ke Tv market me aaaye jo kam price me bahut sari specification de raha tha. Lekin ab aur Smartphone company apne TV ko lekar Market me aa rahi hai . Aaj is blog me aapkO Top 5 TV ke specification aur Price ke Bare me batane wala hu jo aap is samay purchase kar sakte hai.
Dosto agar aap hamare blog par naye hai to" notification allow " par click kijiye jisse hamari aane wale post ki notification aapke paas pahuch jaye.Aur jyada se jyada share kijiye jisse hame is type ke post ko lane me motivation mile.
| 1. VU PREMIUM TV 32" | RESOLUTION | HD READY 1366*768 PIXELS |
|---|---|
| HDR | NA |
| OS | ANDROID TV PIE 9.0 |
| AUDIO OUTPUT | 20W |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
| PRICE | 11,999 Rs |
| 2. MI 4A PRO TV 32" | RESOLUTION | HD READY 1366*768 PIXELS |
| HDR | HDR 10 |
| OS | PATCHWALL 3.0 + ANDROID TV PIE 9.0 |
| AUDIO OUTPUT | 20W |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
| PRICE | 12,499 Rs |
| 3. REALME TV 32" | RESOLUTION | HD READY 1366*768 PIXELS |
| HDR | NA |
| OS | ANDROID TV PIE 9.0 |
| AUDIO OUTPUT | 24W |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
| PRICE | 12,999 Rs |
| 4. MOTOROLA TV WITH WIRELESS GAMEPAD 32" | RESOLUTION | HD READY 1366*768 PIXELS |
| HDR | NA |
| OS | ANDROID TV PIE 9.0 |
| AUDIO OUTPUT | 20W |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
| PRICE | 13,999 Rs |
| 5. IFFALCON BY TCL 32F2A 32" | RESOLUTION | HD READY 1366*768 PIXELS |
| HDR | HDR 10 |
| OS | ANDROID TV OREO 8.0 |
| AUDIO OUTPUT | 16W |
| RAM | 1.5GB |
| ROM | 8GB |
| PRICE | 9,999 Rs |


0 Comments